Beyşehir Belediye Başkanlığı'ndan gayrimenkul satış ilanı

  

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

İLAN
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı  120 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

S.NO BULUNDUĞU YER/MAHALLE MEVKİİ

CİNSİ (BİNA,

TARLA, ARSA

ADA NO PAR-SEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) MUHAMMEN BEDEL (YILLIK) TL
GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TL
KİRA SÜRESİ/YIL  
1 AŞAĞIESENCE ANAYOL KUYUSU TARLA 131 10 7245,27 2.355,00
211,00
3  
2 AŞAĞIESENCE KARAÇALI TARLA 133 2 21715,78 13.365,00 1.203,00 3  
3 AŞAĞIESENCE HARMANBAŞI TARLA 142 40 9049,5 1.315,00 119,00 3  
4 AŞAĞIESENCE PARAYER TARLA 146 3 15940,94 11.795,00 1.061,00 3  
5 AŞAĞIESENCE SEYİT HARUN YERİ
TARLA
160 1 8936,43 11.530,00
1.022,00

3
 
6 AŞAĞIESENCE ELKİNKIRI TARLA 178 10 21294,89 20.965,00 1.887,00 3  
7 AVDANCIK ÇUBUKLU VE KANLI BÖĞET TARLA 189 50 4088,80
(1000,00 m2 si)
350,00

32,00
3  
8
AVDANCIK
BAYINDIR OĞLU YERİ TARLA 186 1 7.926,80
(1100 m2 si)
350,00

32,00
3  
9
AVDANCIK
BAYINDIR OĞLU YERİ TARLA 184 1 3187,42
(1300,00 m2 si)
400,00

36,00
3  
10 AVDANCIK BAYINDIR OĞLU YERİ TARLA 188 1 24592,9 26.210,00
2.359,00
3  
11 AVDANCIK BAYINDIR OĞLU YERİ TARLA 191 1 3089,91 1.315,00 119,00 3  
12 AVDANCIK BAYINDIR OĞLU YERİ TARLA 184 71 7645,39 9.465,00 852,00 3  
13 AVDANCIK DİVANE KIRI TARLA 185 108 6290,35 2.100,00 189,00 3  
14 AVDANCIK DEĞİRMEN ÜSTÜ TARLA 210 114 2503,08 2.360,00 213,00 3  
15 AVDANCIK DEĞİRMEN ÜSTÜ TARLA 210 39 4311,38 3.935,00 355,00 3  
16 AVDANCIK DEĞİRMEN ÜSTÜ TARLA 211 16 26224,95 13.365,00 1.203,00 3  
17 AVDANCIK ARMUTALTI TARLA 173 239 4668,71 5.503,00 496,00 3  
18 AVDANCIK ARMUTALTI TARLA 175 30 7303,54 4.455,00 401,00 3  
19 AVDANCIK DEĞİRMEN ÜSTÜ TARLA 210 38 12601,85 9.700,00 873,00 3  
20 AVDANCIK DEĞİRMEN ÜSTÜ TARLA 209 4 3022,52 985,00 89,00 3  
21 AVDANCIK ARMUTALTI TARLA 173 241 8099,85 7.340,00 661,00 3  
22 AVDANCIK KÖYÖNÜ TARLA 174 31 3226,01 1.065,00 96,00 3  
23 AVDANCIK BAYINDIR OĞLU YERİ TARLA 188 1 24592,90 26.210,00 2.359,00 3  
24 BAYAT BOZYER TARLA 111 9 10472,29 9.175,00 826,00 3  
25 BAŞGÖZE ÇALILI GOYAK TARLA 187 43 4239,54 1.380,00 125,00 3  
26 BAYINDIR KARACİĞLER TARLA 101 18 3737,96 3.145,00 284,00 3  
27 BAYINDIR KARACİĞLER TARLA 101 24 3396,10 2.625,00 237,00 3  
28 BAYINDIR KARACİĞLER TARLA 101 44 18379,16 25.290,00 2.277,00 3  
29 BAYINDIR KARACİĞLER TARLA 101 78 5634,84 2.910,00 262,00 3  
30 BAYINDIR KARAKAVAK TARLA 118 63 9380,49 12.710,00 1.144,00 3  
31 BAYINDIR ULUPARA TARLA 122 6 10194,02 8.455,00 761,00 3  
32 BAYINDIR KARAÇAYIR TARLA 126 46 19697,40 21.230,00 1.911,00 3  
33 BAYINDIR KARAÇAYIR TARLA 132 23 11062,68 12.475,00 1.123,00 3  
34 BAYINDIR ÇUKURYER TARLA 157 17 23144,74 7.600,00 684,00 3  
35 BAYINDIR İBEŞİN KUYU TARLA 158 13 6983,37 2.440,00 220,00 3  
36 BAYINDIR BAĞLAR TARLA 159 11 10447,51 6.870,00 619,00 3  
37 BAYINDIR KÖYİÇİ TARLA 164 32 2278,72 745,00
68,00
3  
38 BAYINDIR KAYABOĞAZI TARLA 165 1 15643,42 5.085,00 458,00 3  
39 BAYINDIR KAYABOĞAZI TARLA 165 45 14923,54 4.850,00 437,00 3  
40 BAYINDIR KÖYİÇİ TARLA 208 31 1666,26 660,00 60,00 3  
41 BAYINDIR KARAÇAYIR TARLA 225 21 1173,10 660,00 60,00 3  
42 BAYINDIR BÜK TARLA 229 1 7579,61 2.465,00 222,00 3  
43 BEKDEMİR BENTÜSTÜ TARLA 111 18 3024,02 2.625,00 237,00 3  
44 BEKDEMİR BENTÜSTÜ TARLA 113 11 12066,48 14.675,00 1.321,00 3  
45 BEKDEMİR YAKAÜSTÜ TARLA 117 11 26404,82 8.585,00 773,00 3  
46 BEKDEMİR SOĞLAİÇİ TARLA 127 6 1521,99 500,00 45,00 3  
47 BEKDEMİR SOĞLAİÇİ TARLA 127 7 1834,30 600,00 54,00 3  
48 ÇİFTLİK İNEVLİDERESİ TARLA 121 27 15012,28 4.880,00 440,00 3  
49 ÇUKURAĞIL KAYRAKLI TARLA 101 68 1552,69 505,00 46,00 3  
50 ÇUKURAĞIL KAYRAKLI TARLA 101 120 3930,08 1.280,00 116,00 3  
51 ÇUKURAĞIL KAYRAKLI TARLA 101 124 4256,68 1.385,00 125,00 3  
52 ÇUKURAĞIL KAYRAKLI TARLA 101 169 1582,78 515,00 47,00 3  
53 ÇUKURAĞIL KAYRAKLI TARLA 101 175 816,89 265,00 24,00 3  
54 ÇUKURAĞIL KAYRAKLI TARLA 103 17 6996,80 2.275,00 205,00 3  
55 ÇUKURAĞIL SARAYMEZARI TARLA 104 47 6606,85 2.150,00 195,00 3  
56 ÇUKURAĞIL YUKARI SALAMUT TARLA 107 4 4640,96 1.510,00 136,00 3  
57 ÇUKURAĞIL BÜYÜKTARLA TARLA 108 41 1842,88 600,00 54,00 3  
58 ÇUKURAĞIL ALAĞIR TARLA 109 78 4236,54 1.380,00 125,00 3  
59 ÇUKURAĞIL ALAĞIR TARLA 110 32 1998,01 650,00 60,00 3  
60 ÇUKURAĞIL KARAAĞAÇÖZÜ TARLA 111 1 3514,89 1.145,00 104,00 3  
61 ÇUKURAĞIL KARAAĞAÇÖZÜ TARLA 111 59 1196,57 390,00 36,00 3  
62 ÇUKURAĞIL KARAAĞAÇÖZÜ TARLA 112 53 1397,45 455,00 41,00 3  
63 ÇUKURAĞIL DAĞHARMANI TARLA 195 23 5440,21 1.770,00 160,00 3  
64 ÇUKURAĞIL SEKİ TARLA 166 54 854,75 280,00 26,00 3  
65 ÇUKURAĞIL SEKİ TARLA 166 56 799,22 260,00 24,00 3  
66 DOĞANBEY YAZI TARLA 241 35 10521,29 3.420,00 310,00 3  
67 DOĞANCIK MANASTIR TARLA 102 1 10147,30 3.300,00 297,00 3  
68 DOĞANCIK MANASTIR TARLA 102 3 7585,35 2.465,00 222,00 3  
69 DOĞANCIK AKÇEŞME TARLA 104 7 15205,84 5.255,00 473,00 3  
70 DOĞANCIK GEDİKAĞZI TARLA 105 88 10627,50 3.455,00 311,00 3  
71 DOĞANCIK BAĞYANI TARLA 107 10 2621,91 700,00 63,00 3  
72 DOĞANCIK BAĞYANI TARLA 107 22 4120,02 1.890,00 171,00 3  
73 DOĞANCIK KÖYÖNÜ TARLA 119 61 8263,90 2.690,00 243,00 3  
74 DOĞANCIK GÜNİNEN TARLA 110 49 11032,42 3.585,00 323,00 3  
75 DOĞANCIK GAVURDERESİ TARLA 112 184 5190,90 1.690,00 153,00 3  
76 DOĞANCIK BAĞYANI TARLA 107 1 4150,13 1.350,00 122,00 3  
77 DOĞANCIK GAVURDERESİ TARLA 112 201 2775,00 905,00 82,00 3  
78 DOĞANCIK DEĞİRMENÖNÜ TARLA 106 29 4097,10 1.335,00 121,00 3  
79 DOĞANCIK DEĞİRMENÖNÜ TARLA 106 50 2180,16 725,00 66,00 3  
80 EĞİRLER HÜYÜKDİBİ TARLA 103 3 4826,01 1.570,00 142,00 3  
81 EĞİRLER ÇAMLAR YAKASI TARLA 104 64 1337,57 435,00 40,00 3  
82 EĞİRLER ÇAMLAR YAKASI TARLA 104 129 3940,42 1.280,00 116,00 3  
83 EĞİRLER AYNALAR TARLA 107 107 4588,98 1.495,00 135,00 3  
84 EĞİRLER AYNALAR TARLA 107 39 1293,43 420,00 38,00 3  
85 EĞİRLER GUZ TARLA 115 8 20300,43 3.100,00 279,00 3  
86 EĞİRLER SANDIKLI TARLA 119 49 1650,71 300,00 27,00 3  
87 EĞİRLER KARAZİNİ TARLA 165 50 5508,10 1.790,00 162,00 3  
88 EĞİRLER KAYILLAR TARLA 167 113 6664,42 2.165,00 195,00 3  
89 EĞİRLER ÇONYAYOLU TARLA 179 14 1734,79 565,00 51,00 3  
90 EĞİRLER HALKAPARA TARLA 181 16 5863,60 1.900,00 171,00 3  
91 EĞİRLER ÇALDİBİ TARLA 200 74 4169,33 1.355,00 122,00 3  
92 EĞİRLER ÇALDİBİ TARLA 200 78 6406,28 1.665,00 150,00 3  
93 EĞİRLER SOĞLACIK TARLA 206 20 5762,50 1.875,00 169,00 3  
94 EĞİRLER ÇAMURSEKİSİ TARLA 209 67 2503,03 815,00 74,00 3  
95 GÖLYAKA (Yenişarbademli) PINARBAŞI TARLA 323 2-3-4 8000,45 2.600,00 234,00 3  
96 GÖLYAKA (Yenişarbademli) PINARBAŞI TARLA 579 5 4175,88 1.360,00 123,00 3  
97 İSAKÖY KOVANLIK DERESİ TARLA 152 95 3923,67 1.325,00 120,00 3  
98 KARAHİSAR ÇAMÖNÜ TARLA 117 16 25355,07 13.105,00 1.180,00 3  
99 KARAHİSAR KÜREBÜKÜ TARLA 141 40 3793,64 3.145,00 284,00 3  
100 KARAHİSAR HÜYÜKÖNÜ TARLA 145 24 2888,53 940,00 85,00 3  
101 KARAHİSAR HÜYÜKÖNÜ TARLA 146 22 11049,49 13.105,00 1.180,00 3  
102 KARAHİSAR SANASÖĞÜT TARLA 148 23 4672,40 1.520,00 137,00 3  
103 KARAHİSAR BOZYER TARLA 152 7 15946,00 9.175,00 826,00 3  
104 KARAHİSAR SANASÖĞÜT TARLA 160 1 10191,69 14.415,00 1.298,00 3  
105 KARAHİSAR DEĞİRMEN KARŞISI TARLA 161 4 5863,19 7.865,00 708,00 3  
106 KARAHİSAR HÜYÜKÖNÜ TARLA 165 6 12391,39 13.105,00 1.180,00 3  
107 KARAHİSAR SARIYER TARLA 167 7 6076,66 9.305,00 838,00 3  
108 KARAHİSAR ÇAMÖNÜ TARLA 168 3 19947,48 2.600,00 240,00 3  
109 KARAHİSAR KUYUALTI TARLA 147 5 9120,67 5.925,00 534,00 3  
110 ÇİFTLİK (SADIKHACI) KÖRÜK TARLA 118 5 5388,79 1.760,00 159,00 3  
111 SADIKHACI HACIDERESİ TARLA -- 7684 19340,00 13.260,00 1.194,00 3  
112 SADIKHACI GÖRÜK TARLA -- 12023 20717,34 9.305,00 838,00 3  
113 ÜÇPINAR ÇIRPILIK (DEVRENDİ) TARLA 272 1 11914,60 3.875,00 349,00 3  
114 ÜÇPINAR BADIRIK BAHÇELERİ BAHÇE 245 45 204,44 200,00 18,00 3  
115 ÜÇPINAR KARADAŞ TARLA 271 85 28013,46 10.110,00 910,00 3  
116 YENİDOĞAN SARITAŞ TARLA 230 21 53299,92 17.325,00 1.560,00 3  
117 YENİDOĞAN GÜRLEVİK TARLA 237 19 58178,35 19.000,00 1.710,00 3  
118 YENİDOĞAN ANDİĞİN TARLA 315 1 8784,34 1.625,00 147,00 3  
119 YENİDOĞAN KARAKAVAK BAHÇE 376 94 19259,48 6.260,00 564,00 3  
120 YUKARI ESENCE KÖYİÇİ TARLA 138 36 6273,08 3.555,00 320,00 3

Yukarıda yazılı gayrimenkullerden,

1.1. Aşağıesence, Avdancık, Bayat ve Başgöze,  mahalleleri arazileri ihalesi, 25.09.2024 Çarşamba günü belediye encümen salonunda saat 10.00 da yapılacaktır.

1.2. Bayındır, Bekdemir, Çiftlik ve Çukurağıl mahalleleri arazileri ihalesi, 25.09.2024 Çarşamba günü belediye encümen salonunda saat 14.00 de yapılacaktır.

1.3. Doğanbey, Doğancık ve Eğirler, Mahallesi arazileri ihalesi 26.09.2024 Perşembe günü saat 10.00 da yapılacaktır.

1.4. Gölyaka, İsaköy, Karahisar, Sadıkhacı, Üçpınar, Yenidoğan ve Yukarıesence Mahallesi arazileri ihalesi 26.09.2024 Perşembe günü saat 14.00 de yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için;

2.1.Kullanım amacı “TARLA” olan taşınmazların ihalesine girebilmek için ilgili taşınmazın tapu kütüğünde  kayıtlı olduğu mahallede ikametgâh etmek veya mahalle nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. (6360 sayılı kanunla kapanan belde ve köyden mahalleye dönüşen   mahallelerden devredilen taşınmazların ihalesine, tapuda mahallesi farklı olsa dahi, taşınmazın geldiği  mahalle nüfusuna kayıtlı veya aynı mahallede ikamet eden kişiler ihaleye girebileceklerdir.) Ancak; Bu şartları taşıyanların ihaleye iştirak etmemeleri veya kiralamadıkları takdirde, arazilerin boş kalmaması için, diğer mahallelerde ikamet edenlere,  49. Maddeye göre kiraya verilebilecektir

 2.2. İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler

2.2.1. Tebligat için Yerleşim Yeri (ikametgah) Belgesi.

2.2.2.Nüfus Cüzdanı fotokopisi   

2.2.3. İhaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

2.3. İsteklinin Tüzel Kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;

2.3.1.Tebligat için Adres Beyanı,

2.3.2.Mevzuatı gereği tüzelkişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi veya Esnaf  Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),

2.3.3. Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,

2.3.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2.4. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

2.5. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

2.6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli, belediyemiz veznesine veya Vakıflar Bankasındaki TR 68 0001 5001 5800 7292 2898 41 iban numaralı, TR07 0001 0001 7231 7984 0350 01 iban numaralı, hesaplarımıza yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 D.İ.K. nun 26. Maddesinde belirtilen, teminat yerine geçen belgelerden her hangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

3. İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri en geç 24.09.2024 Salı günü saat 16.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. İstenilen belgeleri idareye teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar,

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya  500,00 TL(Beşyüz TL)  Bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

  • Basın No: ILN02087360