KONYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ - Milli Emlak Dairesi Başkanlığından

 

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN İHALENİN
S.NO TAŞINMAZ NO İL İLÇESİ MAHALLE  MEVKİİ CİNSİ PAFTA  ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ  (M2) HAZİNE HİSSESİ (M2) İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH  SAATİ
1 42030113230 Konya Selçuklu Bağrıkurt Bahçecik Arsa L28-C-15-C 44504 2 397,21  Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 383.200,00 76.640,00 28.09.2023 09:00
2 42030113056 Konya Selçuklu Biçer Köyiçi Arsa L29-D-01-B-4-A 109 1 481,69 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 96.500,00 28.950,00 28.09.2023 09:15
3 42030114292 Konya Selçuklu Biçer   Arsa   131 6 148,23 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Kırsal Yerleşim ve Yol Sahası 30.000,00 9.000,00 28.09.2023 09:30
4 42030111759 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-D 106 12 344,34 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 103.500,00 20.700,00 28.09.2023 09:45
5 42030111760 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-D 106 13 206,91 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 62.500,00 18.750,00 28.09.2023 10:00
6 42030111802 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L-29-D-03-B-1-C 44255 1 171,54 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 51.500,00 15.450,00 28.09.2023 10:15
7 42030111928 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-A 44314 1 50,58 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Kırsal Yerleşim ve Yol Sahası 15.500,00 4.650,00 28.09.2023 10:30
8 42030111915 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-D 44307 2 76,76 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 23.500,00 7.050,00 28.09.2023 10:45
9 42030111883 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-D 44290 1 340,68 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 102.500,00 20.500,00 28.09.2023 11:00
10 42030111864 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-B 44282 2 717,45 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 215.500,00 64.650,00 28.09.2023 11:15
11 42030111863 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-B 44282 1 192,65 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 58.000,00 17.400,00 28.09.2023 11:30
12 42030111826 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-1-C 44266 1 298,50 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 90.000,00 27.000,00 28.09.2023 14:00
13 42030111823 Konya Selçuklu Çaldere Köyiçi Arsa L29-D-03-B-4-B 44264 5 605,61 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 182.000,00 36.400,00 28.09.2023 14:15
14 42030112390 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-B 116 4 236,93 Tam 1/25000 lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı ve Yolda kalmaktadır. 115.800,00 23.160,00 28.09.2023 14:30
15 42030112394 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-B 121 3 463,21 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 232.000,00 46.400,00 28.09.2023 14:45
16 42030112398 Konya Selçuklu Çandır Köyiçi Arsa L29-D-13-A-4-B 122 7 329,53 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 165.000,00 33.000,00 28.09.2023 15:00
17 42030112548 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 230 3 479,65 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 264.000,00 52.800,00 28.09.2023 15:15
18 42030112595 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 252 4 275,56 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 152.000,00 30.400,00 28.09.2023 15:30
19 42030112606 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 256 10 122,47 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 67.500,00 20.250,00 29.09.2023 09:00
20 42030112639 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 266 6 261,34 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 144.000,00 28.800,00 29.09.2023 09:15
21 42030112650 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 271 7 316,81 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 174.500,00 34.900,00 29.09.2023 09:30
22 42030112667 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 277 3 107,92 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 59.500,00 17.850,00 29.09.2023 09:45
23 42030112688 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 291 5 398,89 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 219.500,00 43.900,00 29.09.2023 10:00
24 42030112692 Konya Selçuklu Eğribayat Köyiçi Arsa L29-C-11-D-2-A 295 2 300,37 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut Alanı Sahası 165.500,00 33.100,00 29.09.2023 10:15
25 42030110006 Konya Selçuklu Karaömerler   Arsa L29-D-19-B-2-C 161 4 160,96 Tam 1/1000'lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı 130.000,00 26.000,00 29.09.2023 10:30
26 42030111951 Konya Selçuklu Meydan Köyiçi Arsa L29-D-06-D-2-B 44409 5 463,60 Tam 1/25000 lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı ve Yolda kalmaktadır. 232.000,00 46.400,00 29.09.2023 10:45
27 42030112069 Konya Selçuklu Meydan Meydan Yaylası Arsa L29-D-01-C 44466 3 569,64 Tam 1/25000 lik Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı ve Yolda kalmaktadır. 285.000,00 57.000,00 29.09.2023 11:00
28 42030103436 Konya Selçuklu Sarıcalar Köycivarı Arsa L29-D-18-A;L29-D-1-8-A-3-A 30007 10 1.593,12 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut  Alanı 1.100.000,00 110.000,00 29.09.2023 11:15
29 42030113347 Konya Selçuklu Sarıcalar Köyiçi Arsa L29-D-18-A-1-C 30011 3 849,84 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut  Alanı 600.000,00 180.000,00 29.09.2023 11:30
30 42030103430 Konya Selçuklu Sarıcalar  Köycivarı Arsa L29-D-18-A;L29-D-18-A-4-B;L29-D-18-A-3-A 30007 12 890,61 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Mevcut Konut  Alanı 630.000,00 63.000,00 29.09.2023 14:00
31 42030103734 Konya Selçuklu Sulutas Bağlar Ham Toprak M28-B-08-A-3-D 43301 7 214,34 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Ağaçlandırılacak Alan 200.000,00 40.000,00 29.09.2023 14:15
32 42030103745 Konya Selçuklu Sulutas Bağlar Bağ M28-B-08-A-3-D 43301 14 178,12 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Ağaçlandırılacak Alan 170.000,00 34.000,00 29.09.2023 14:30
33 42030104213 Konya Selçuklu Sulutas Bağlar Bağ M28-B-08-A-3-B 43318 31 432,96 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Tarım Alanı 383.300,00 76.660,00 29.09.2023 14:45
34 42030103715 Konya Selçuklu Sulutas Köyiçi Arsa M28-B-08-A-4,M2 43371 2 186,28 Tam 1/25000'lik Nazım Planda Ağaçlandırılacak Alan ve Konut Alanı, Kısmen 1/1000 ölçekli Planda Yol Sahası 150.000,00 30.000,00 29.09.2023 15:00
35 42030109250 Konya Selçuklu Yukarıpınarbaşı   Arsa L29D17C 29287 4 1.052,43 Tam 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 1.300.000,00 130.000,00 29.09.2023 15:15
36 42030109339 Konya Selçuklu Yukarıpınarbaşı   Arsa 29D17C3B 29321 4 1.513,00 Tam 1/1000'lik Uygulama İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası 2.000.000,00 200.000,00 29.09.2023 15:30
37 42030113303 Konya Selçuklu Yukarıpınarbaşı Köyiçi Arsa L29-D-17-C-3-A 29955 10 1.694,77 Tam Bir kısmı 1/1000 Ölçekli Planda Yol, Geri Kalan Kısmı 1/25000 Ölçekli Nazım Planda Konut Gelişme Sahası 2.200.000,00 220.000,00 29.09.2023 15:45
38 42020102118 Konya Meram Alakova   Arsa   23140 19 371,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  705.000,00 211.500,00 2.10.2023 09:00
39 42020102194 Konya Meram Alakova   Arsa   23149 1 600,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.020.000,00 204.000,00 2.10.2023 09:10
40 42020102195 Konya Meram Alakova   Arsa   23149 2 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 09:20
41 42020102196 Konya Meram Alakova   Arsa   23149 3 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 09:30
42 42020102197 Konya Meram Alakova   Arsa   23149 4 728,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.238.000,00 247.600,00 2.10.2023 09:40
43 42020102202 Konya Meram Alakova   Arsa   23150 2 392,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  667.000,00 200.100,00 2.10.2023 09:50
44 42020102203 Konya Meram Alakova   Arsa   23150 3 390,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  663.000,00 198.900,00 2.10.2023 10:00
45 42020102204 Konya Meram Alakova   Arsa   23150 4 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 10:10
46 42020102205 Konya Meram Alakova   Arsa   23150 5 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 10:20
47 42020102246 Konya Meram Alakova   Arsa   23153 11 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 10:30
48 42020102247 Konya Meram Alakova   Arsa   23153 12 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 10:40
49 42020102248 Konya Meram Alakova   Arsa   23153 13 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 10:50
50 42020102249 Konya Meram Alakova   Arsa   23153 14 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 11:00
51 42020102252 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 1 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 11:10
52 42020102259 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 8 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  823.000,00 246.900,00 2.10.2023 11:20
53 42020102260 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 9 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 11:30
54 42020102261 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 10 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 14:00
55 42020102262 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 11 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 14:10
56 42020102263 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 12 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 14:20
57 42020102264 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 13 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 14:30
58 42020102265 Konya Meram Alakova   Arsa   23154 14 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 14:40
59 42020102268 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 17 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 14:50
60 42020102269 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 18 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 15:00
61 42020102270 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 19 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 15:10
62 42020102271 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 20 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 15:20
63 42020102272 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 21 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 15:30
64 42020102273 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 22 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 2.10.2023 15:40
65 42020102276 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 25 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  900.000,00 270.000,00 2.10.2023 15:50
66 42020102277 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 26 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  900.000,00 270.000,00 2.10.2023 16:00
67 42020102278 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 27 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  900.000,00 270.000,00 3.10.2023 09:00
68 42020102279 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 28 350,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  613.000,00 183.900,00 3.10.2023 09:10
69 42020102280 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 29 350,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  613.000,00 183.900,00 3.10.2023 09:20
70 42020102281 Konya Meram Alakova   Arsa   23156 30 646,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.163.000,00 232.600,00 3.10.2023 09:30
71 42020102299 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 4 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 09:40
72 42020102300 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 5 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 09:50
73 42020108953 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 6 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 10:00
74 42020102301 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 7 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 10:10
75 42020102302 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 8 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  875.000,00 262.500,00 3.10.2023 10:20
76 42020102303 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 9 600,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.110.000,00 222.000,00 3.10.2023 10:30
77 42020102304 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 10 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  900.000,00 270.000,00 3.10.2023 10:40
78 42020102305 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 11 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  900.000,00 270.000,00 3.10.2023 10:50
79 42020102308 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 16 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  875.000,00 262.500,00 3.10.2023 11:00
80 42020102309 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 18 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  900.000,00 270.000,00 3.10.2023 11:10
81 42020102310 Konya Meram Alakova   Arsa   23158 19 513,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  950.000,00 285.000,00 3.10.2023 11:20
82 42020102314 Konya Meram Alakova   Arsa   23159 17 587,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.057.000,00 211.400,00 3.10.2023 11:30
83 42020102315 Konya Meram Alakova   Arsa   23159 24 612,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.224.000,00 244.800,00 3.10.2023 14:00
84 42020102316 Konya Meram Alakova   Arsa   23159 27 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 14:10
85 42020102317 Konya Meram Alakova   Arsa   23159 28 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 14:20
86 42020102318 Konya Meram Alakova   Arsa   23159 30 416,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  708.000,00 212.400,00 3.10.2023 14:30
87 42020102324 Konya Meram Alakova   Arsa   23160 24 636,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.113.000,00 222.600,00 3.10.2023 14:40
88 42020102379 Konya Meram Alakova   Arsa   23168 1 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 14:50
89 42020102380 Konya Meram Alakova   Arsa   23168 2 635,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.080.000,00 324.000,00 3.10.2023 15:00
90 42020102396 Konya Meram Alakova   Arsa   23171 7 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  850.000,00 255.000,00 3.10.2023 15:10
91 42020102487 Konya Meram Alakova   Arsa   23180 20 500,00 435,00  1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  740.000,00 222.000,00 3.10.2023 15:20
92 42020102527 Konya Meram Alakova   Arsa   23185 10 500,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  900.000,00 270.000,00 3.10.2023 15:30
93 42020102528 Konya Meram Alakova   Arsa   23185 14 717,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.219.000,00 243.800,00 3.10.2023 15:40
94 42020102542 Konya Meram Alakova   Arsa   23188 13 845,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.690.000,00 338.000,00 3.10.2023 15:50
95 42020102724 Konya Meram Alakova   Arsa   23318 7 627,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.004.000,00 200.800,00 3.10.2023 16:00
96 42020102732 Konya Meram Alakova   Arsa   23355 8 476,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  952.000,00 285.600,00 4.10.2023 09:00
97 42020115803 Konya Meram Boyalı  Pazarlarçakılı Tarla m28c10a 38737 10 1.505,37 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 189.000,00 56.700,00 4.10.2023 09:30
98 42020115804 Konya Meram Boyalı  Pazarlarçakılı Tarla m28c10a 38737 11 1.373,31 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 172.000,00 51.600,00 4.10.2023 09:40
99 42020115813 Konya Meram Boyalı  Köyiçi Arsa m28c10a 38738 43 311,49 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 187.000,00 56.100,00 4.10.2023 09:50
100 42020115826 Konya Meram Boyalı  Köyiçi Arsa m28c10a 38757 2 343,49 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 172.000,00 51.600,00 4.10.2023 10:00
101 42020112221 Konya Meram Çarıklar   Arsa   37304 14 1.252,36 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat  Ayrık Mesken Sahası  752.000,00 225.600,00 4.10.2023 10:10
102 42020112223 Konya Meram Çarıklar   Arsa   37304 16 1.252,30 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat  Ayrık Mesken Sahası  752.000,00 225.600,00 4.10.2023 10:20
103 42020112224 Konya Meram Çarıklar   Arsa   37304 17 1.251,92 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat  Ayrık Mesken Sahası  752.000,00 225.600,00 4.10.2023 10:30
104 42020112225 Konya Meram Çarıklar   Arsa   37304 18 1.251,62 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat  Ayrık Mesken Sahası  751.000,00 225.300,00 4.10.2023 10:40
105 4202011234 Konya Meram Çarıklar   Arsa   37305 9 1.238,62 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat  Ayrık Mesken Sahası  744.000,00 223.200,00 4.10.2023 10:50
106 42020116131 Konya Meram Çarıklar Köyiçi Arsa m29d07d 39020 6 1.412,05 812,05  1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat  Ayrık Mesken Sahası  488.000,00 146.400,00 4.10.2023 11:00
107 42020116167 Konya Meram Çarıklar  Köyiçi Arsa m29d07d 39045 5 203,91 Tam 1/1000 Uyg.İmar Planında Kısmen Mesken ve Yol Sh. 113.000,00 33.900,00 4.10.2023 11:10
108 42020118209 Konya Meram Çayırbağı   Arsa   48288 1 916,47 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.375.000,00 275.000,00 4.10.2023 11:20
109 42020118212 Konya Meram Çayırbağı   Arsa   48288 4 700,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  980.000,00 294.000,00 4.10.2023 11:30
110 42020115873 Konya Meram Çomaklı Köy Civarı Tarla m29d01b 41452 1 3.552,42 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 1.244.000,00 248.800,00 4.10.2023 14:00
111 42020109410 Konya Meram Çukurçimen  Köyiçi Arsa m28a05a2b 206 2 2.200,17 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 750.000,00 225.000,00 4.10.2023 14:10
112 42020116379 Konya Meram Dere  Tellakbağı Bahçe m28b14d 40041 20 94,13 Tam 1/1000 Uyg.İmar Planında Meyve Bahçesi Sh. 95.000,00 28.500,00 4.10.2023 14:20
113 42020116385 Konya Meram Dere  Tellakbağı Bahçe m28b14d 40041 26 77,70 Tam 1/1000 Uyg.İmar Planında Meyve Bahçesi Sh. 78.000,00 23.400,00 4.10.2023 14:30
114 42020118196 Konya Meram Dere    Arsa m28a25c4b 48195 10 500,00 Tam 1/1000 Uyg.İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sh. 380.000,00 114.000,00 4.10.2023 14:40
115 42020118197 Konya Meram Dere    Arsa m28a25c4b 48195 11 500,00 Tam 1/1000 Uyg.İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sh. 380.000,00 114.000,00 4.10.2023 14:50
116 42020118204 Konya Meram Dere    Arsa m28a25c4b 48195 9 562,50 461,16  1/1000 Uyg.İmar Planında 2 Kat Ayrık Mesken Sh. 350.000,00 105.000,00 4.10.2023 15:00
117 42020112396 Konya Meram Erenkaya    Arsa m28a24ca 145 71 339,36 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Mevcut Konut Alanı 170.000,00 51.000,00 4.10.2023 15:10
118 42020106723 Konya Meram Erenkaya Düzağaç Ham Toprak m28a24c 192 1 14.198,40 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Tarım Alanı 5.680.000,00 568.000,00 4.10.2023 15:20
119 42020106752 Konya Meram Erenkaya Karşıkır Ham Toprak m28a24d 195 61 17.795,22 Tam 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planda Kısmen Tarım Kısmende Doğal Karakteri Korunacak Alan 4.449.000,00 444.900,00 4.10.2023 15:30
120 42020118220 Konya Meram Gödene   Arsa   48292 3 1.017,59 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.272.000,00 254.400,00 4.10.2023 15:40
121 42020118242 Konya Meram Gödene   Arsa   48297 2 866,19 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.083.000,00 216.600,00 4.10.2023 15:50
122 42020118252 Konya Meram Gödene   Arsa   48299 2 700,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  875.000,00 262.500,00 4.10.2023 16:00
123 42020118260 Konya Meram Gödene   Arsa   48301 4 750,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  938.000,00 281.400,00 5.10.2023 09:00
124 42020118267 Konya Meram Gödene   Arsa   48305 2 900,00 Tam 1/1000 Uyg. İmar Planında 2 Kat İ. Ayrık Mesken Sahası  1.170.000,00 234.000,00 5.10.2023 09:10
125 42020108015 Konya Meram Güneydere  Aşırı Ham Toprak m28c11a 176 596 1.362,50 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 123.000,00 36.900,00 5.10.2023 09:20
126 42020108016 Konya Meram Güneydere  Aşırı Ham Toprak m28c11a 176 599 1.439,06 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 130.000,00 39.000,00 5.10.2023 09:30
127 42020108075 Konya Meram Güneydere  Lapaçdamı Ham Toprak m28c14c 186 781 13.400,00 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 335.000,00 100.500,00 5.10.2023 09:40
128 42020108092 Konya Meram Güneydere  Tahtaköprü Ham Toprak m28c11c 186 904 4.200,00 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Tarım Alanı 282.000,00 84.600,00 5.10.2023 09:50
129 42020108155 Konya Meram Güneydere  Değirmenönü Ham Toprak m28c11d1b2a 223 40 2.561,96 Tam 1/25000 Nazım İmar Planında Kısmen Yol ve Gelişme Konut  Alanı 359.000,00 107.700,00 5.10.2023 10:00
