KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
 

KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

   
     
SIRA NO MAHALLE ADA  PARSEL ALAN (m2) BEL.HİSSESİ (m2) MUH.BEDELİ (TL) GEÇ.TEM (TL) SAATİ İHALE TARİHİ      
1 KUŞÇA 119 4 1000,00 1000,00 250000,00 7.500,00    09:30 26.12.2025      
2 KUŞÇA 119 5 1000,00 1000,00 250000,00 7.500,00    09:32 26.12.2025      
3 KUŞÇA 120 2 1149,88 1149,88 287470,00 8.624,10    09:34 26.12.2025      
4 KUŞÇA 120 6 1030,16 1030,16 257540,00 7.726,20    09:36 26.12.2025      
5 KUŞÇA 120 9 1000,03 1000,03 250007,50 7.500,23    09:38 26.12.2025      
6 KUŞÇA 121 2 899,99 899,99 224997,50 6.749,93    09:40 26.12.2025      
7 KUŞÇA 121 9 899,99 899,99 224997,50 6.749,93    09:42 26.12.2025      
8 KUŞÇA 125 8 1100,00 1100,00 275000,00 8.250,00    09:44 26.12.2025      
9 KUŞÇA 129 6 1000,00 1000,00 250000,00 7.500,00    09:46 26.12.2025      
10 BULDUK 104 7 1870,50 1870,50 467625,00 14.028,75    09:56 26.12.2025      
11 BULDUK 106 3 1748,00 1748,00 437000,00 13.110,00    09:58 26.12.2025      
12 BULDUK 106 6 1755,60 1755,60 438900,00 13.167,00    10:00 26.12.2025      
13 BULDUK 110 1 2837,90 2837,90 709475,00 21.284,25    10:02 26.12.2025      
14 BULDUK 111 4 4506,50 4506,50 1126625,00 33.798,75    10:04 26.12.2025      
15 BULDUK 112 1 2816,93 2816,93 704232,50 21.126,98    10:06 26.12.2025      
16 BULDUK 112 2 2410,33 2410,33 602582,50 18.077,48    10:08 26.12.2025      
17 BULDUK 113 3 1517,70 1517,70 379425,00 11.382,75    10:10 26.12.2025      
18 BULDUK 114 3 1593,10 1593,10 398275,00 11.948,25    10:12 26.12.2025      
19 BULDUK 117 5 2632,10 2632,10 658025,00 19.740,75    10:14 26.12.2025      
20 BULDUK 117 6 2115,80 2115,80 528950,00 15.868,50    10:16 26.12.2025      
21 BULDUK 118 2 2339,50 2339,50 584875,00 17.546,25    10:18 26.12.2025      
22 BULDUK 122 1 3459,00 3459,00 864750,00 25.942,50    10:20 26.12.2025      
23 BULDUK 123 3 1490,70 1490,70 372675,00 11.180,25    10:22 26.12.2025      
24 BULDUK 124 1 1906,30 1906,30 476575,00 14.297,25    10:24 26.12.2025      
25 BULDUK 124 2 1556,90 1556,90 389225,00 11.676,75    10:26 26.12.2025      
26 BULDUK 125 3 1638,60 1638,60 409650,00 12.289,50    10:28 26.12.2025      
27 BULDUK 125 4 1573,10 1573,10 393275,00 11.798,25    10:30 26.12.2025      
28 BULDUK 128 1 1598,60 1598,60 399650,00 11.989,50    10:32 26.12.2025      
29 BULDUK 128 2 1401,10 1401,10 350275,00 10.508,25    10:34 26.12.2025      
30 BULDUK 136 6 1669,69 1669,69 417422,50 12.522,68    10:36 26.12.2025      
31 BULDUK 138 1 1734,10 1734,10 433525,00 13.005,75    10:38 26.12.2025      
32 BULDUK 138 2 1618,50 1618,50 404625,00 12.138,75    10:40 26.12.2025      
33 BULDUK 147 1 1418,70 1418,70 354675,00 10.640,25    10:42 26.12.2025      
34 BULDUK 147 2 1454,00 1454,00 363500,00 10.905,00    10:44 26.12.2025      
35 BULDUK 148 3 1802,60 1802,60 450650,00 13.519,50    10:46 26.12.2025      
36 BULDUK 149 3 1713,70 1713,70 428425,00 12.852,75    10:48 26.12.2025      
37 BULDUK 153 4 829,09 829,09 207272,50 6.218,18    10:50 26.12.2025      
38 BULDUK 156 2 2534,16 2534,16 633540,00 19.006,20    10:52 26.12.2025      
39 BULDUK 160 4 1615,90 1615,90 403975,00 12.119,25    10:54 26.12.2025      
40 BULDUK 167 3 873,00 873,00 218250,00 6.547,50    10:56 26.12.2025      
41 BULDUK 167 4 2444,10 2444,10 611025,00 18.330,75    10:58 26.12.2025      
42 BULDUK 170 1 1454,00 1454,00 363500,00 10.905,00    11:00 26.12.2025      
43 BULDUK 172 2 1437,00 1437,00 359250,00 10.777,50    11:02 26.12.2025      
44 BULDUK 172 3 1405,50 1405,50 351375,00 10.541,25    11:04 26.12.2025      
45 BULDUK 172 4 1400,00 1400,00 350000,00 10.500,00    11:06 26.12.2025      
46 BULDUK 172 6 1606,00 1606,00 401500,00 12.045,00    11:08 26.12.2025      
47 BULDUK 172 7 1436,40 1436,40 359100,00 10.773,00    11:10 26.12.2025      
48 BULDUK 172 8 1409,50 1409,50 352375,00 10.571,25    11:12 26.12.2025      
49 BULDUK 177 1 2970,00 2970,00 742500,00 22.275,00    11:14 26.12.2025      
50 BULDUK 178 1 2211,80 2211,80 552950,00 16.588,50    11:16 26.12.2025      
51 BULDUK 178 4 3181,60 3181,60 795400,00 23.862,00    11:18 26.12.2025      
52 BULDUK 184 1 2227,80 2227,80 556950,00 16.708,50    11:20 26.12.2025      
53 BULDUK 193 1 1756,70 1756,70 439175,00 13.175,25    11:22 26.12.2025      
54 BULDUK 193 2 1758,70 1758,70 439675,00 13.190,25    11:24 26.12.2025      
55 BULDUK 194 1 1728,70 1728,70 432175,00 12.965,25    11:26 26.12.2025      
56 BULDUK 194 2 1684,30 1684,30 421075,00 12.632,25    11:28 26.12.2025      
57 BULDUK 194 3 1564,80 1564,80 391200,00 11.736,00    11:30 26.12.2025      
58 BULDUK 194 4 1061,90 1061,90 265475,00 7.964,25    11:32 26.12.2025      
59 BULDUK 194 5 1688,60 1688,60 422150,00 12.664,50    11:34 26.12.2025      
60 BULDUK 194 6 1716,40 1716,40 429100,00 12.873,00    11:36 26.12.2025      
61 BULDUK 200 2 2354,10 2354,10 588525,00 17.655,75    11:40 26.12.2025      
62 BULDUK 201 1 2408,10 2408,10 602025,00 18.060,75    11:42 26.12.2025      
63 BULDUK 201 4 2106,90 2106,90 526725,00 15.801,75    11:44 26.12.2025      
64 BULDUK 202 4 1592,40 1592,40 398100,00 11.943,00    11:46 26.12.2025      
65 BULDUK 205 1 1661,00 1661,00 415250,00 12.457,50    11:48 26.12.2025      
66 BULDUK 206 1 1931,30 1931,30 482825,00 14.484,75    11:50 26.12.2025      
67 BULDUK 206 2 2008,10 2008,10 502025,00 15.060,75    11:52 26.12.2025      
68 BULDUK 212 3 1354,80 1354,80 338700,00 10.161,00    11:54 26.12.2025      
69 BULDUK 228 1 1081,60 1081,60 270400,00 8.112,00    11:56 26.12.2025      
70 BULDUK 272 1 4439,91 4439,91 1109977,50 33.299,33    11:58 26.12.2025      
71 KARŞIYAKA 453 1 5000,00 5000,00 675000,00 20.250,00    12:00 26.12.2025      
72 KARŞIYAKA 454 1 24600,00 24600,00 3321000,00 99.630,00    12:02 26.12.2025      
73 KÖPRÜBAŞI 91 8 428,00 428,00 535000,00 16.050,00    12:04 26.12.2025      
74 YENİCEOBA 0 5490 388,00 388,00 388000,00 11.640,00    12:06 26.12.2025      
75 PINARBAŞI 0 1295 20000,00 20000,00 800000,00 24.000,00    12:08 26.12.2025      
76 ÜZERLİKTEPE 1184 1 1003,46 1003,46 250865,00 7.525,95    12:10 26.12.2025      
77 KARABAĞ 4 12 767,19 767,19 191797,50 5.753,93    12:12 26.12.2025      
78 GÖLYAZI-DEMİR 749 9 2368,44 2368,44 473688,00 14.210,64    12:14 26.12.2025      
79 GEMECİK 1729 2 5040,98 5040,98 1260245,00 37.807,35    12:16 26.12.2025      
                         
S.NO Mahallesi Ada Parsel Kat Blok No-Kat-B.B.No Bağ.Böl. (m2) Arsa Payı Niteliği  MUH.BEDELİ 
(TL)
GEÇ.TEM (TL) SAATİ İHALE TARİHİ
1 Yeniceoba 0 368 Zemin 13 26,29 838/55200 Dükkan  800000,00 24000,00 12:18 26.12.2025

1-Taşınmazların  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma sureti ile yukarıdaki listede tarihleri belirtilen taşınmazlar Belediyemiz Encümeni huzurunda, Belediye toplantı salonunda Encümen (Komisyon) huzurunda yapılacaktır.     

2 – Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.     

3 – İhaleye katılacaklar ; 

a) İş veya ikamet adreslerini gösterir belgeyi,

b) Gerçek kişi olması halinde  Nüfus cüzdanı fotokopisini,

Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi örneği ve/veya Ticaret Odası kaydını  ibraz etmek zorundadır.

c) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26.

Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. Geçici teminatlar en son ihale saatine kadar yatırılabilecektir.

d) Şahıslar aralarında noterden olmak kaydıyla adi ortaklık kurarak ihaleye katılabilirler, ortakların yukarıdaki belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekmektedir.

4 – Geçici teminatı yatırıp, taşınmaz alamayanların teminatları Mali Hizmetler Müdürlüğünce iade edilir. Taşınmaz mal satın alanların geçici teminatları ise taşınmaz bedeline mahsup edilir.

5  2886 sayılı D.İ.Kanunun 31. Maddesi gereğince İhalenin onay süresi 15 iş gündür. İta Amiri tarafından ihale onaylanmazsa taşınmaz satışı iptal edilir. İhalenin İta Amirince onaylanmayarak iptal edilmesi halinde ilgililer hiçbir hak iddia edemezler.

(a) İta amirince onaylanan ihale kararları, 2886 sayılı D.İ.Kanunun 32. Maddesi gereğince onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. 

(b) Taşınmazın satın alma bedeli 2886 sayılı D.İ.K. 32. Maddesi gereğince yapılan tebliğat tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde Belediyemize ödenecektir. 1 aylık süre içerisinde bedeli ödenmeyen taşınmazların teminatları belediyemize irat kaydedilir.

(c) Taşınmazlar peşin bedelle ve vadeli satışlarda % 25’si peşin olmak üzere (ihale onay tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir. ) geri kalan kısım en fazla tahakkuk tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kanuni faizi ile ödenir.Takitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapu devri yapılmaycaktır. Taksitli satışlarda kanuni faiz uygulanacaktır.Kanuni faiz peşinat yatırıldıktan sonra kalan kısım için işlemeye başlar.Peşin ödemelerde % 20 indirim uygulanacaktır.

(d) Satışı yapılan Taşınmazın Tapusu satış bedeli tamamen ödendikten sonra devredilecek olup, Tapu devir esnasındaki giderler taşınmazı alana aittir.       

(e) Rezerv yapı alanı olarak belirlenen taşınmazların bedelleri Rezerv Hesabına yatırılacaktır.

6 – Taşınmaz ve diğer bedelleri ödemeyenlerin taşınmaz satışı iptal edilerek teminatları Belediyemize irat kaydedilir ve İhaleye katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır. 

7 – Komisyon ( Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.

8 – İhaleye fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı yasanın 84. ve 85. sayılı maddeleri uygulanır.

09 – Bu şartnamede yazılı bulunmayan hususları Belediye Encümeni çözer.

10 – İhtilafların hal merci Cihanbeyli İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

11 – İhaleye katılanlar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.

İLAN OLUNUR                                                                                                                

  • Basın No: ILN02357644