Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 388 milyon dolar arttı ve 124 milyar 989 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 125 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesinde
TAKİP ET Google News ile Takip Et

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 535 milyon dolar artışla 81 milyar 301 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Kasım'da 79 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 853 milyon dolar yükselerek 42 milyar 835 milyon dolardan 43 milyar 688 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 388 milyon dolar artışla 122 milyar 601 milyon dolardan 124 milyar 989 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih                      Altın Rezervleri                 Brüt Döviz Rezervleri                     Toplam Rezervler

28.01.2022          38.577                                  71.636                                                  110.214

25.02.2022          42.944                                  70.200                                                  113.144

25.03.2022          42.399                                   65.638                                                  108.037

29.04.2022          41.467                                  65.398                                                  106.865

27.05.2022          41.611                                  61.285                                                  102.897

24.06.2022          41.594                                  60.342                                                  101.936

29.07.2022          40.163                                  61.101                                                  101.263

26.08.2022          40.824                                  70.823                                                  111.647

30.09.2022          38.996                                  68.052                                                  107.048

28.10.2022          39.377                                  74.804                                                  114.180

25.11.2022          42.835                                  79.766                                                  122.601

02.12.2022          43.688                                  81.301                                                  124.989

Bakmadan Geçme