Konya'da Sebze ve Meyve Fiyatlarında Dalgalanma Devam Ediyor
Konya'da sebze ve meyve fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, tüketiciler ve pazarcılar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Konya'da 20 Mart 2025 tarihli Meyve-Sebze Hali fiyat listesi incelendiğinde, bazı ürünlerde yüksek fiyat artışları gözlemlenirken, bazı ürünlerin ise nispeten daha düşük fiyatlardan satıldığı görülüyor.
Konya'da sebze ve meyve fiyatları son günlerde yaşanan dalgalanmalar, tüketiciler ve pazarcılar için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. 20 Mart 2025 tarihli Meyve-Sebze Hali fiyat listesi incelendiğinde, bazı ürünlerde yüksek fiyat artışları gözlemlenirken, bazı ürünlerin ise nispeten daha düşük fiyatlardan satıldığı görülüyor.
Sebze ve meyve fiyatları şu şekilde listelendi:
| Ürün | Birim | En Düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|
| Biber (Cin) | Kg | 70 | 110 |
| Biber (Çarlı) | Kg | 50 | 70 |
| Biber (Dolma) | Kg | 50 | 80 |
| Biber (Kıl) | Kg | 85 | 120 |
| Biber (Köy) | Kg | 50 | 65 |
| Biber (Sivri) | Kg | 55 | 70 |
| Biber Salçalık (Kapya) | Kg | 60 | 90 |
| Brokoli | Kg | 20 | 35 |
| Dereotu (Bağ) | Demet | 7 | 12 |
| Domates (Çeri) | Kg | 40 | 60 |
| Domates (II) | Kg | 15 | 25 |
| Domates (Köy) | Kg | 35 | 60 |
| Domates (Muhtelif) | Kg | 30 | 45 |
| Domates (Salkım Çeri) | Kg | 40 | 80 |
| Domates (Salkım Kutu) | Kg | 20 | 55 |
| Domates (Salkım) | Kg | 30 | 45 |
| Fasulye (Muhtelif) | Kg | 120 | 170 |
| Havuç | Kg | 13 | 22 |
| Havuç (II) | Kg | 4 | 10 |
| Ispanak | Kg | 12 | 20 |
| Kabak (Bal) | Kg | 15 | 22 |
| Kabak (Beyaz) | Kg | 25 | 50 |
| Kabak (Kara) | Kg | 20 | 40 |
| Karnabahar | Kg | 15 | 22 |
| Kereviz | Kg | 20 | 40 |
| Lahana (Beyaz) | Kg | 10 | 20 |
| Lahana (Brüksel) | Paket | 60 | 90 |
| Lahana (Mor) | Kg | 25 | 40 |
| Mantar (Kültür) | Kg | 85 | 130 |
| Marul (Kıvırcık) | Adet | 15 | 23 |
| Marul (Aysberk) | Adet | 15 | 27 |
| Maydanoz (Bağ) | Demet | 5 | 9 |
| Nane (Bağ) | Demet | 7 | 13 |
| Pancar (Kırmızı) | Kg | 15 | 25 |
| Patates | Kg | 15 | 25 |
| Patates (II) | Kg | 10 | 16 |
| Patlıcan (Kemer) | Kg | 40 | 65 |
| Patlıcan (Topak) | Kg | 40 | 65 |
| Pırasa | Kg | 20 | 30 |
| Salatalık (Muhtelif) | Kg | 30 | 50 |
| Sarımsak (Kuru) | Kg | 140 | 230 |
| Soğan (Yeşil) | Kg | 35 | 50 |
| Soğan (Kırmızı) | Kg | 20 | 50 |
| Soğan (Kuru) | Kg | 15 | 25 |
| Turp (Muhtelif) | Kg | 15 | 25 |
Meyve Fiyatları Ürün En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Elma (Starking) 25 40 Elma (Granny Smith) 30 45 Elma (Golden) 28 42 Armut (Deveci) 35 55 Armut (Santa Maria) 40 60 Mandalina (Satsuma) 20 35 Mandalina (Muhtelif) 15 30 Portakal (Washington) 20 35 Portakal (Kan) 25 40 Muz (İthal) 90 130 Muz (Yerli) 60 90 Kivi 50 80 Çilek 70 120 Üzüm (Kuru Çekirdeksiz) 60 100 Üzüm (Taze) 70 110 Kayısı (Kuru) 120 180 Kayısı (Taze) 80 130 Erik (Can) 90 150 Nar 30 50 Şeftali 45 75
Tüketiciler, fiyat dalgalanmalarının nedenlerini merak ederken, pazarcılar maliyetlerin artışından yakınıyor. Uzmanlar, mevsim geçişleri ve lojistik maliyetlerindeki artışın fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle sıcaklıkların ani değişimi ve yakıt fiyatlarındaki artışın, sebze ve meyve fiyatlarının gelecekteki seyri üzerinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.