KONYA DEFTERDARLIĞI MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
| KONYA DEFTERDARLIĞI MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres |
Vergi Dönemi |
Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı | Gecikme Zammı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0021598880 | MUHANNAD KHADER ABDELRAHMAN ABUKHALAF | NİŞANTAŞ MAH. DR.M.HULUSİ BAYBAL CAD. HAZIM ULUŞAHİN İŞ MERKEZİ A.BLOK Kapı No:1 Daire No:602 Tel: SELÇUKLU KONYA |
2024/04- 2024/04 |
3074 | 3074 | 2026101266Bh90000003 | 2026101214BhZ0000027 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 0100850477 | 49792532764 | RAMAZAN AHİ | BOSTANİÇİ MAH. ÇINAR SK. Kapı No:10 Daire No: Tel: İPEKYOLU VAN | 2023/07-2023/07 | 0015 | 0015 | 2026032466Bh90000001 | 2026032414BhZ0000001 | 60.160,00 | 0,00 | 0,00 | 60.160,00 |
| 0100850477 | 49792532764 | RAMAZAN AHİ | BOSTANİÇİ MAH. ÇINAR SK. Kapı No:10 Daire No: Tel: İPEKYOLU VAN | 2023/07-2023/07 | 0015 | 3080 | 2026032466Bh90000001 | 2026032414BhZ0000001 | 0,00 | 0,00 | 60.160,00 | 60.160,00 |
| 0100850477 | 49792532764 | RAMAZAN AHİ | BOSTANİÇİ MAH. ÇINAR SK. Kapı No:10 Daire No: Tel: İPEKYOLU VAN | 2023/08-2023/08 | 0015 | 0015 | 2026032466Bh90000001 | 2026032414BhZ0000002 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 |
| 0100850477 | 49792532764 | RAMAZAN AHİ | BOSTANİÇİ MAH. ÇINAR SK. Kapı No:10 Daire No: Tel: İPEKYOLU VAN | 2023/08-2023/08 | 0015 | 3080 | 2026032466Bh90000001 | 2026032414BhZ0000002 | 0,00 | 0,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 0100850477 | 49792532764 | RAMAZAN AHİ | BOSTANİÇİ MAH. ÇINAR SK. Kapı No:10 Daire No: Tel: İPEKYOLU VAN | 2023/07-2023/07 | 0015 | 1084 | 2026032466Bh90000001 | 2026032414BhZ0000001 | 41.510,40 | 0,00 | 0,00 | 41.510,40 |
| 0100850477 | 49792532764 | RAMAZAN AHİ | BOSTANİÇİ MAH. ÇINAR SK. Kapı No:10 Daire No: Tel: İPEKYOLU VAN | 2023/08-2023/08 | 0015 | 1084 | 2026032466Bh90000001 | 2026032414BhZ0000002 | 31.055,50 | 0,00 | 0,00 | 31.055,50 |
| 0461413121 | 99581150952 | MOHAMAD AL ALI | SANCAK MAH. VEYSEL KARANİ CAD. D-BLOK Kapı No:2 D Daire No:7 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2023/10-2023/10 | 9339 | 9339 | 2026050666Bh90000004 | 2026050614BhZ0000014 | 36.613,00 | 0,00 | 0,00 | 36.613,00 |
| 0841131300 | 26264189558 | RAHİM ARSLAN | 2025/01-2025/12 | 0012 | 0012 | 2026041666Bh90000943 | 2026041514BhZ0000708 | 36.481,75 | 0,00 | 0,00 | 36.481,75 | |
| 0841131300 | 26264189558 | RAHİM ARSLAN | 2025/01-2025/12 | 0012 | 0012 | 2026082066Bh90000886 | 2026082014BhZ0000025 | 36.481,75 | 0,00 | 0,00 | 36.481,75 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0010 | 3080 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001107 | 0,00 | 0,00 | 282.664,47 | 282.664,47 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/07-2024/09 | 0033 | 3080 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001112 | 0,00 | 0,00 | 240.447,93 | 240.447,93 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/07-2024/07 | 0015 | 3080 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001109 | 0,00 | 0,00 | 177.958,35 | 177.958,35 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0010 | 0010 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001107 | 94.221,49 | 0,00 | 0,00 | 94.221,49 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/07-2024/09 | 0033 | 0033 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001112 | 80.149,31 | 0,00 | 0,00 | 80.149,31 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/07-2024/07 | 0015 | 0015 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001109 | 59.319,45 | 0,00 | 0,00 | 59.319,45 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/07-2024/07 | 0015 | 1084 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001109 | 44.430,27 | 0,00 | 0,00 | 44.430,27 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/04-2024/06 | 0033 | 3080 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001111 | 0,00 | 0,00 | 42.216,54 | 42.216,54 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/06-2024/06 | 0015 | 3080 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001108 | 0,00 | 0,00 | 33.773,22 | 33.773,22 | |
| 1041930973 | AVAX BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMEERİ DANIŞ | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0010 | 1084 | 2026101466BhA0000063 | 2026101314Bha0001107 | 33.165,96 | 0,00 | 0,00 | 33.165,96 | |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/03-2021/03 | 0015 | 3080 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000013 | 0,00 | 0,00 | 780.338,52 | 780.338,52 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/02-2021/02 | 0015 | 3080 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000012 | 0,00 | 0,00 | 573.743,10 | 573.743,10 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/05-2021/05 | 0015 | 3080 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000016 | 0,00 | 0,00 | 543.381,87 | 543.381,87 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/04-2021/04 | 0015 | 3080 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000011 | 0,00 | 0,00 | 450.659,70 | 450.659,70 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/01-2021/01 | 0015 | 3080 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000015 | 0,00 | 0,00 | 329.497,23 | 329.497,23 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/03-2021/03 | 0015 | 1084 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000013 | 314.736,54 | 0,00 | 0,00 | 314.736,54 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/03-2021/03 | 0015 | 0015 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000013 | 260.112,84 | 0,00 | 0,00 | 260.112,84 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/02-2021/02 | 0015 | 1084 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000012 | 234.469,68 | 0,00 | 0,00 | 234.469,68 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/05-2021/05 | 0015 | 1084 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000016 | 213.367,95 | 0,00 | 0,00 | 213.367,95 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/02-2021/02 | 0015 | 0015 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000012 | 191.247,70 | 0,00 | 0,00 | 191.247,70 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/05-2021/05 | 0015 | 0015 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000016 | 181.127,29 | 0,00 | 0,00 | 181.127,29 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/04-2021/04 | 0015 | 1084 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000011 | 179.362,56 | 0,00 | 0,00 | 179.362,56 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/04-2021/04 | 0015 | 0015 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000011 | 150.219,90 | 0,00 | 0,00 | 150.219,90 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/01-2021/01 | 0015 | 1084 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000015 | 136.411,85 | 0,00 | 0,00 | 136.411,85 |
| 1180248560 | 31829015548 | OSMAN AYDOĞAN | KURTULUŞ MAH. İNAY SK. Kapı No:14 Daire No:3 Tel: MERKEZ UŞAK | 2021/01-2021/01 | 0015 | 0015 | 2025111366BhA0000439 | 2025111314Bha0000015 | 109.832,41 | 0,00 | 0,00 | 109.832,41 |
| 1260691543 | 58756622618 | EYMEN AYYILDIZ | 2023/10-2023/10 | 9339 | 9339 | 2026050666BhA0000001 | 2026050614Bha0000011 | 183.065,00 | 0,00 | 0,00 | 183.065,00 | |
| 1260691543 | 58756622618 | EYMEN AYYILDIZ | 2021/10-2021/10 | 9339 | 9339 | 2026050666BhA0000001 | 2026050614Bha0000001 | 47.136,11 | 0,00 | 0,00 | 47.136,11 | |
| 1660863646 | 98278030850 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2023/01-2023/12 | 0012 | 0012 | 2026031666BhA0000002 | 2026031614Bha0000002 | 1.717.732,50 | 0,00 | 0,00 | 1.717.732,50 |
| 1660863646 | 98278030850 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2023/01-2023/12 | 0012 | 3080 | 2026031666BhA0000002 | 2026031614Bha0000002 | 0,00 | 0,00 | 1.717.732,50 | 1.717.732,50 |
| 1660863646 | 98278030850 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2023/01-2023/12 | 0012 | 1084 | 2026031666BhA0000002 | 2026031614Bha0000002 | 1.437.742,10 | 0,00 | 0,00 | 1.437.742,10 |
| 1660863646 | 98278030850 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 0012 | 2026031666BhA0000002 | 2026031614Bha0000003 | 1.023.685,72 | 0,00 | 0,00 | 1.023.685,72 |
| 1660863646 | 98278030850 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 3080 | 2026031666BhA0000002 | 2026031614Bha0000003 | 0,00 | 0,00 | 1.023.685,72 | 1.023.685,72 |
| 1660863646 | 98278030850 | PAUL JEAN FRANCOIS BERNARDONI | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 1084 | 2026031666BhA0000002 | 2026031614Bha0000003 | 314.271,52 | 0,00 | 0,00 | 314.271,52 |
| 1781817658 | 98881076108 | EMMANUEL BOATENG | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 0012 | 2026031666BhA0000001 | 2026031614Bha0000001 | 2.484.960,59 | 0,00 | 0,00 | 2.484.960,59 |
| 1781817658 | 98881076108 | EMMANUEL BOATENG | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 3080 | 2026031666BhA0000001 | 2026031614Bha0000001 | 0,00 | 0,00 | 2.484.960,59 | 2.484.960,59 |
| 1781817658 | 98881076108 | EMMANUEL BOATENG | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 1084 | 2026031666BhA0000001 | 2026031614Bha0000001 | 762.882,89 | 0,00 | 0,00 | 762.882,89 |
| 2030848681 | 98116038208 | NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 0012 | 2026031666BhB0000003 | 2026031614Bhb0000004 | 3.955.532,78 | 0,00 | 0,00 | 3.955.532,78 |
| 2030848681 | 98116038208 | NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 3080 | 2026031666BhB0000003 | 2026031614Bhb0000004 | 0,00 | 0,00 | 3.955.532,78 | 3.955.532,78 |
| 2030848681 | 98116038208 | NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. Kapı No:7 Daire No:204 Tel: SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0012 | 1084 | 2026031666BhB0000003 | 2026031614Bhb0000004 | 1.214.348,57 | 0,00 | 0,00 | 1.214.348,57 |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0010 | 3080 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000280 | 0,00 | 0,00 | 174.427,50 | 174.427,50 | |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/0-72024/09 | 0033 | 3080 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000245 | 0,00 | 0,00 | 109.784,25 | 109.784,25 | |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/07-2024/07 | 0015 | 3080 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000236 | 0,00 | 0,00 | 87.827,82 | 87.827,82 | |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/04-2024/06 | 0033 | 3080 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000222 | 0,00 | 0,00 | 64.643,25 | 64.643,25 | |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0010 | 0010 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000280 | 58.142,50 | 0,00 | 0,00 | 58.142,50 | |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/06-2024/06 | 0015 | 3080 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000228 | 0,00 | 0,00 | 51.714,60 | 51.714,60 | |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/07-2024/09 | 0033 | 0033 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000245 | 36.594,75 | 0,00 | 0,00 | 36.594,75 | |
| 3251314483 | EFOR WEB HİZMEERİ BİLİŞİM DANIŞMANLIK | MUSALLA BAĞLARI MAH. KULE CAD. Kapı No:2 Daire No:31 Tel:5011356876 SELÇUKLU KONYA | 2024/01-2024/12 | 0010 | 1084 | 2026101466BhC0000238 | 2026101314Bhc0000280 | 33.373,80 | 0,00 | 0,00 | 33.373,80 | |
| 3360438900 | 18236479774 | SEMA ER | 2025/01-2025/12 | 0012 | 0012 | 2026041666BhC0000517 | 2026041514Bhc0000037 | 59.661,25 | 0,00 | 0,00 | 59.661,25 | |
| 3360438900 | 18236479774 | SEMA ER | 2025/01-2025/12 | 0012 | 0012 | 2026082066BhC0000441 | 2026082014Bhc0000222 | 59.661,25 | 0,00 | 0,00 | 59.661,25 | |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2023/01-2023/12 | 0010 | 0010 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000113 | 462.778,30 | 0,00 | 0,00 | 462.778,30 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/03-2025/03 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000144 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/08-2025/08 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000181 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/09-2025/09 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000160 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/07-2024/07 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000114 | 83.916,58 | 0,00 | 0,00 | 83.916,58 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/05-2024/05 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000105 | 81.551,34 | 0,00 | 0,00 | 81.551,34 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/06-2024/06 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000106 | 79.988,33 | 0,00 | 0,00 | 79.988,33 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/07-2025/07 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000158 | 79.884,23 | 0,00 | 0,00 | 79.884,23 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/02-2025/02 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000166 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/06-2025/06 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000153 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/01-2025/01 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000164 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/12-2024/12 | 0003 | 0003 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000146 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 62.400,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/09-2024/09 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000123 | 59.976,66 | 0,00 | 0,00 | 59.976,66 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/03-2024/03 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000133 | 59.540,93 | 0,00 | 0,00 | 59.540,93 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/05-2025/05 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000150 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/02-2024/02 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000121 | 52.555,96 | 0,00 | 0,00 | 52.555,96 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/01-2024/12 | 0010 | 0010 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000180 | 51.817,69 | 0,00 | 0,00 | 51.817,69 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2021/06-2021/06 | 9339 | 9339 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000177 | 50.002,00 | 0,00 | 0,00 | 50.002,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/11-2024/11 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000107 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2023/12-2023/12 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000162 | 45.639,40 | 0,00 | 0,00 | 45.639,40 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/12-2024/12 | 0003 | 3080 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000168 | 0,00 | 0,00 | 44.891,82 | 44.891,82 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/04-2024/04 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000120 | 41.398,61 | 0,00 | 0,00 | 41.398,61 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2025/04-2025/04 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000070 | 2026021314Bhc0000165 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3800858374 | 99907573458 | MUHAMMED ESKANI | HAMİDİYE MAH. 40812. SK. Kapı No:7 C Daire No: Tel:5376087261 BEYŞEHİR KONYA | 2024/08-2024/08 | 0015 | 0015 | 2026021366BhC0000068 | 2026021314Bhc0000115 | 38.267,09 | 0,00 | 0,00 | 38.267,09 |
