KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 
SIRA NO  DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ BUCAĞI / KÖYÜ CADDE / SOKAK / MEVKİİ KAPI NO  CİNSİ ADA NO  PARSEL NO  YÜZÖLÇÜMÜ M2  HİSSE AYLIK
MUHAMMEN BEDEL (TL)
GEÇİCİ VE EK TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 
1 421010039003 Konya Selçuklu Horozluhan Mh.  Üzümlü Sk. 42-Ç DÜKKAN 13064 17 (1+0) - 28,00 m² Tam 11.000,00 30.360,00 29.09.2026 10:00
2 421010050005 Konya Selçuklu Horuzluhan Mh. Malkoç Sk. 10 DÜKKAN 16480 1 (1+0) - 21,00 m² Tam 9.500,00 26.220,00 29.09.2026 10:00
3 421010039006 Konya Selçuklu Horozluhan Mh.  Üzümlü Sk. 42-F DÜKKAN 13064 17 (1+0) - 12,00 m² Tam 6.500,00 17.940,00 29.09.2026 10:00
4 421010116000 Konya Selçuklu Şeyh Şamil Mh.  Eminönü Sk. Esra Sitesi-Zemin Kat 1/4 MESKEN 15381 3 (2+1) - 100,00 m² Tam 15.000,00 41.400,00 29.09.2026 10:00
5 421010171000 Konya Selçuklu Bedir Mh. Nazik Sk. 4/2 MESKEN 20719 105 (3+1) - 136,00 m²   36.350,00 100.326,00 29.09.2026 10:00
6 421010172000 Konya Selçuklu Bedir Mh. Nazik Sk. 4/3 MESKEN 20719 105 (3+1) - 144,00 m² Tam 30.000,00 82.800,00 29.09.2026 10:00
7 421250053006 Konya Karatay Akçeşme Mh.  Melike Hatun Çarşısı 123 DÜKKAN 17658 1 (1+0) - 20,94 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
8 421250053034 Konya Karatay Akçeşme Mh.  Melike Hatun Çarşısı 140 DÜKKAN 17658 1 (1+0) - 17,70 m² Tam 2.500,00 6.900,00 29.09.2026 10:00
9 421250053035 Konya Karatay Akçeşme Mh.  Melike Hatun Çarşısı 141 DÜKKAN 17658 1 (1+0) - 17,70 m² Tam 2.500,00 6.900,00 29.09.2026 10:00
10 429250053036 Konya Karatay Akçeşme Mh.  Melike Hatun Çarşısı 142-143 DÜKKAN 17658 1 (1+0) - 36,58 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
11 421250086017 Konya Karatay Şemsi Tebrizi Mah.  Mahkeme Hamamı 25/S DÜKKAN 256 16 (1+0) - 44,00 m² Tam 80.000,00 220.800,00 29.09.2026 10:00
12 421250115000 Konya Karatay Aziziye Mh.  Aziziye Cd. Emek İşhanı 68 DÜKKAN 5622 264 (1+0) - 20,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
13 421250132000 Konya Karatay Aziziye Mh.  Kadılar-1 Sk. Form İşhanı 12 DÜKKAN 5618 116 (1+0) - 30,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
14 421250163000 Konya Karatay Sarıyakup Mh. Mahmut Dede Sk.   ARSA 33721 2 823,19 m² Tam 1.000,00 2.760,00 29.09.2026 10:00
15 421250168000 Konya Karatay Akçeşme Mh.  Heyamola Sk. 1/F DÜKKAN 31550 9 118,00 m² Tam 75.000,00 207.000,00 29.09.2026 10:00
16 421260135000 Konya Meram Dere Camiikebir Mh. Elektrik Cd.   TARLA   2866 16.900,00 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
17 421260220000 Konya Meram Batı Hadimi Mh. Bildirici Sk.   ARSA 21018 1 8.729,00 m² Tam 7.500,00 20.700,00 29.09.2026 10:00
18 421260221000 Konya Meram Kayalı Mh.     TARLA 110 76 329,55 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
19 421260270001 Konya Meram Sahibata Mh.  Merkez Çarşısı 25-1 DÜKKAN 920 1 (1+0) - 58,00 m² Tam 10.000,00 27.600,00 29.09.2026 10:00
20 421260276003 Konya Meram Sahibata Mh. Merkez Çarşısı 306 DÜKKAN 920 1 (1+0) - 53,00 m² Tam 8.000,00 22.080,00 29.09.2026 10:00
21 421260276004 Konya Meram Sahibata Mh.  Merkez Çarşısı 55 DÜKKAN 920 1 (1+0) - 29,00 m² Tam 5.000,00 415.615,00 29.09.2026 10:00
22 421260293000 Konya Meram Güneydere Mh.     BAHÇE 240 58 2.452,57 m² Tam 400,00 1.104,00 29.09.2026 10:00
23 421260466000 Konya Meram Sahibata Mh.  Mümine Hatun Sk.   ARSA 293 48 116,04 m² Tam 250,00 690,00 29.09.2026 10:00
24 421260467000 Konya Meram Sahibata Mh.  Adalet Sk.   ARSA 293 47 164,39 m² Tam 250,00 690,00 29.09.2026 10:00
25 421260504000 Konya Meram Yaylapınar Mh.     ARSA 39611 1 5.232,70 m² Tam 2.000,00 5.520,00 29.09.2026 10:00
26 421260529000 Konya Meram Alavardı Mh.  İlkbahar Cd. Şahmeram Sitesi Kat:2 4a/5 MESKEN 27488 3 (4+1) - 175,00 m² Tam 35.000,00 96.600,00 29.09.2026 10:00
27 421260574000 Konya Meram Aymanas Mh. Kavaklı Cd. 7 DÜKKAN 41338 1 (0+0) - 46,00 m² Tam 12.500,00 34.500,00 29.09.2026 10:00
28 421260575000 Konya Meram Çaybaşı Mh. Karaman Cd. 86/A DÜKKAN 27213 6 (0+0) - 372,70 m² Tam 80.000,00 220.800,00 29.09.2026 10:00
29 421260577000 Konya Meram Kovanağzı Mh. Çimendere Sk. 7/C DÜKKAN 27783 1 (0+0) - 86,00 m² Tam 7.500,00 20.700,00 29.09.2026 10:00
30 421260578000 Konya Meram Sahibata Mh. (Suriçi Çarşısı) Gürcü Hatun Sk. 12 DÜKKAN 41618 3 (0+0) - 203,00 m² Tam 100.000,00 276.000,00 29.09.2026 10:00
31 422260089002 Konya Meram Gazanfer Mh.  Karamanoğlu Kasımbey Sk. 62/C DÜKKAN 3964 (Yeni 41287) 48 (Yeni 2) (1+0) - 45,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
32 422260176000 Konya Meram Abdülaziz Mh.  Dursun Fakih Cd. Nasuhbey Cami   TUVALET 571 53 (0+0) - 20,00 m² Tam 1.000,00 2.760,00 29.09.2026 10:00
33 426260058000 Konya Meram Hatunsaray Mh.     TARLA 349 168 1.236,47 m² Tam 160,00 441,60 29.09.2026 10:00
34 426260060000 Konya Meram Hatunsaray Mh.     TARLA 378 84 1.272,97 m² Tam 160,00 441,60 29.09.2026 10:00
35 426260061000 Konya Meram Hatunsaray Mh.     TARLA 385 8 716,64 m² Tam 160,00 441,60 29.09.2026 10:00
36 426260062000 Konya Meram Hatunsaray Mh.     TARLA 386 8 84,19 m² Tam 160,00 441,60 29.09.2026 10:00
37 426260100000 Konya Meram Yeşildere Mh. Sulak Sk.   BAHÇE 256 1 278,21 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
38 426260101000 Konya Meram Yeşildere Mh. Sulak Sk.   BAHÇE 257 18 183,18 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
39 426260108000 Konya Meram İkipınar Mh. 24005 Sk.   BAHÇE 189 5 584,29 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
40 426260109000 Konya Meram İkipınar Mh. 24005 Sk.   TARLA 228 2 1.143,37 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
41 426260110000 Konya Meram Hatunsaray Mh.     TARLA 413 5 9.295,32 m² Tam 1.000,00 2.760,00 29.09.2026 10:00
42 426260111000 Konya Meram Hatunsaray Mh.     TARLA 415 11 6.203,13 m² Tam 650,00 1.794,00 29.09.2026 10:00
43 422190014007 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1/Z10 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 50,00 m² Tam 20.000,00 55.200,00 29.09.2026 10:00
44 422190014046 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1/112 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
45 422190014047 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1/111 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
46 422190014050 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1/108 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² Tam 7.500,00 20.700,00 29.09.2026 10:00
47 422190014051 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1/107 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² Tam 4.500,00 12.420,00 29.09.2026 10:00
48 422190014057 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1/101 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
49 422190014059 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 2b/107 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
50 422190014060 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 2B/106 DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² Tam 4.500,00 12.420,00 29.09.2026 10:00
51 422190014071 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 2E DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 12,50 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
52 422190014077 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 2L DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 12,50 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
53 422190014085 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 2U DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 12,50 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
54 422190014088 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1A DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 13,48 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
55 422190014093 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1F DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 13,48 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
56 422190014094 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 1G DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 13,48 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
57 422190014099 Konya Karapınar Selimiye Mh.  Selimiye Külliyesi 5D DÜKKAN 162 1,2,5,6 (1+0) - 13,48 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
58 421160019021 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 22 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 10,88 m² Tam 12.000,00 33.120,00 29.09.2026 10:00
59 421160019023 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 24 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 10,88 m² Tam 12.000,00 33.120,00 29.09.2026 10:00
60 421160019024 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 25 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 12,25 m² Tam 12.000,00 33.120,00 29.09.2026 10:00
61 421160019026 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 14 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 9,38 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
62 421160019028 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 15 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,81 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
63 421160019029 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 45 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 6,51 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
64 421160019030 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 16 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,81 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
65 421160019032 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 17 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,81 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
66 421160019033 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 43 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 6,51 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
67 421160019034 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 18 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,81 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
68 421160019036 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 19 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,86 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
69 421160019038 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 20 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,93 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
70 421160019040 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 21 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,88 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
71 421160019042 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 22 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,81 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
72 421160019044 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 23 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,70 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
73 421160019052 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 27 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,88 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
74 421160019056 Konya Ilgın Şıhcarullah Mh.  Vakıf Kapalı Çarşı 29 DÜKKAN 132 6 (1+0) - 4,88 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
75 421160021000 Konya Ilgın Ilıca Mh.  Boyat Hüyüğü Cd.   HALİ ARAZİ 290 26 4.555,00 m² Tam 2.500,00 6.900,00 29.09.2026 10:00
76 421110002000 Konya Doğanhisar Kuz Mh.  Sarıhamamlar Mevkii   TARLA 192 47 228,57 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
77 421110003000 Konya Doğanhisar Kuz Mh.  Pazar Mevkii   TARLA 192 43 299,88 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
78 421110004000 Konya Doğanhisar Kuz Mh.  Pazar Mevkii   TARLA 192 44 215,91 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
79 421110005000 Konya Doğanhisar Pazar Mh. Şehit Ahmet Senih Durum   TARLA 192 45 202,58 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
80 421110006000 Konya Doğanhisar Pazar Mh. Şehit Ahmet Senih Durum   TARLA 192 46 191,92 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
81 421110007000 Konya Doğanhisar Sarıkirazlar Mh.  Pazar Mevkii   TARLA 192 48 217,23 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
82 421110008000 Konya Doğanhisar Sarıkirazlar Mh.  Pazar Mevkii   TARLA 192 49 224,57 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
83 421110009000 Konya Doğanhisar Kemanyakası Mh. Pazar Mevkii   TARLA 178 24 4.878,00 m² Tam 400,00 1.104,00 29.09.2026 10:00
84 421110012000 Konya Doğanhisar Karasu Mh. Pazar Mevkii   TARLA 340 9 6.190,99 m² Tam 500,00 1.380,00 29.09.2026 10:00
85 421110021000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.     TARLA 129 716 1.575,00 m² Tam 350,00 966,00 29.09.2026 10:00
86 421110024000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.     TARLA 140 13 2.977,54 m² Tam 600,00 1.656,00 29.09.2026 10:00
87 421110025000 Konya Doğanhisar Gede Mh.     TARLA 22 18 94.500,00 m² Tam 22.500,00 62.100,00 29.09.2026 10:00
88 421110030000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.     TARLA 128 141 2.809,06 m² Tam 600,00 1.656,00 29.09.2026 10:00
89 421110046000 Konya Doğanhisar Şıh Mh. Boğulgan Mevkii   TARLA 42 1 2.204,25 m² Tam 510,00 1.407,60 29.09.2026 10:00
90 421110047000 Konya Doğanhisar Şıh Mh. Boğulgan Mevkii   TARLA 45 1 4.051,52 m² Tam 400,00 1.104,00 29.09.2026 10:00
91 421110049000 Konya Doğanhisar Şıh Mh. Boğulgan Mevkii   TARLA 42 62 2.002,04 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
92 421110052000 Konya Doğanhisar Şıh Mh. Haraplar Mevkii   TARLA 61 26 4.387,08 m² Tam 400,00 1.104,00 29.09.2026 10:00
93 421110053000 Konya Doğanhisar Baş Mh.  Gölçük Sk.   BAHÇE 217 3 443,87 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
94 421110056000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.  Boğulgan Yakası   TARLA 141 235 900,00 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
95 421110062000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.  Boğulgan Yakası   TARLA 141 155 3.100,00 m² Tam 650,00 1.794,00 29.09.2026 10:00
96 421110063000 Konya Doğanhisar Yenice Mh. Hanyolu Cd.   TARLA 128 1 1.974,64 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
97 421110064000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.  Hanyolu Cd.   TARLA 128 33 5.075,94 m² Tam 1.000,00 2.760,00 29.09.2026 10:00
98 421110066000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.  Hanyolu Cd.   TARLA 128 112 1.995,19 m² Tam 400,00 1.104,00 29.09.2026 10:00
99 421110067000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.  Hanyolu Cd.   TARLA 128 146 1.913,77 m² Tam 400,00 1.104,00 29.09.2026 10:00
100 421110068000 Konya Doğanhisar Yenice Mh.  Akyer Cd.   TARLA 129 43 1.498,35 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
101 421110072000 Konya Doğanhisar İlyaslar Mh.     TARLA 116 10 756,96 m² Tam 500,00 1.380,00 29.09.2026 10:00
102 421110080000 Konya Doğanhisar Yazlıca Mh.     TARLA 109 384 2.901,00 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
103 421110081000 Konya Doğanhisar Yazlıca Mh.     TARLA 109 401 4.507,00 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
104 421110082000 Konya Doğanhisar Yazlıca Mh.     TARLA 101 7 12.862,00 m² Tam 500,00 1.380,00 29.09.2026 10:00
105 421110083000 Konya Doğanhisar Yazlıca Mh.     TARLA 108 88 12.200,00 m² Tam 500,00 1.380,00 29.09.2026 10:00
106 421060027000 Konya Beyşehir Esence Mh. Esence Sk.   ARSA 223 122 918,65 m² Tam 1.000,00 2.760,00 29.09.2026 10:00
107 421060031000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 48 1.508,00 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
108 421060037000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 8 3.546,73 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
109 421060038000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 7 3.514,35 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
110 421060039000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 5 1.862,31 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
111 421060040000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 4 8.358,78 m² Tam 750,00 2.070,00 29.09.2026 10:00
112 421060041000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 3 3.232,26 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
113 421060042000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 2 4.558,90 m² Tam 450,00 1.242,00 29.09.2026 10:00
114 421060043000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 1 5.580,79 m² Tam 550,00 1.518,00 29.09.2026 10:00
115 421060044000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 20 1.481,99 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
116 421060045000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 19 1.188,18 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
117 421060051000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 52 721,97 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
118 421060052000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 53 693,10 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
119 421060053000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 106 1 2.210,15 m² Tam 250,00 690,00 29.09.2026 10:00
120 421060054000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 106 2 2.032,06 m² Tam 250,00 690,00 29.09.2026 10:00
121 421060055000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 14 1.456,70 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
122 421060056000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 13 1.978,41 m² Tam 250,00 690,00 29.09.2026 10:00
123 421060057000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 12 962,97 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
124 421060058000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 11 954,64 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
125 421060059000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 10 3.605,84 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
126 421060060000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 117 9 1.651,43 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
127 421060061000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 32 786,88 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
128 421060062000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 33 671,68 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
129 421060063000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 34 430,57 m² Tam 100,00 276,00 29.09.2026 10:00
130 421060064000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 35 637,71 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
131 421060065000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 36 1.050,02 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
132 421060066000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 37 552,90 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
133 421060067000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     BAHÇE 105 38 562,46 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
134 421060068000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     BAHÇE 105 39 369,31 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
135 421060069000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     BAHÇE 105 40 965,23 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
136 421060071000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 42 532,37 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
137 421060072000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 43 952,40 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
138 421060073000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 44 706,90 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
139 421060074000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 45 732,74 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
140 421060075000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 46 799,64 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
141 421060076000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 47 1.536,71 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
142 421060077000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 49 436,30 m² Tam 100,00 276,00 29.09.2026 10:00
143 421060078000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 50 301,86 m² Tam 100,00 276,00 29.09.2026 10:00
144 421060079000 Konya Beyşehir Başgöze Mh.     TARLA 105 51 616,82 m² Tam 125,00 345,00 29.09.2026 10:00
145 421060090000 Konya Beyşehir Karahisar Mh..     TARLA 306 507 3.061,29 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
146 421060091000 Konya Beyşehir Karahisar Mh..     TARLA 306 506 2.593,03 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
147 421060092000 Konya Beyşehir Karahisar Mh..     TARLA 194 12 1.200,00 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
148 421060095000 Konya Beyşehir Karahisar Mh..     ARSA 336 26 1.419,45 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
149 421060097000 Konya Beyşehir Karahisar Mh..     TARLA 337 35 1.643,90 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
150 421060105000 Konya Beyşehir Karahisar Mh..     TARLA 137 3 3.877,34 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
151 426060131000 Konya Beyşehir Emen Mh.     TARLA 134 32 2.614,77 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
152 426060132000 Konya Beyşehir Emen Mh.     TARLA 243 208 2.883,31 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
153 429060035000 Konya Beyşehir Dalyan Mh. Atatürk Cd. 113 ve 114 DÜKKAN 357 47 38,00 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
154 421220015000 Konya Seydişehir Bostandere Mh.     TARLA (193-yeni) 3167 (1-yeni)   7.029,12 m² Tam 1.500,00 4.140,00 29.09.2026 10:00
155 421220016000 Konya Seydişehir İncesu Mh.     TARLA 259 1 765,69 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
156 421220018000 Konya Seydişehir İncesu Mh.     TARLA 206 10 778,45 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
157 421030005000 Konya Akşehir Ahicelal Mh.  Eski Ortaokul Cd.   ARSA 154 11 285,87 m² Tam 300,00 828,00 29.09.2026 10:00
158 421040003000 Konya Altınekin Sarniç Köyü Mh.  Köyiçi Cd.   ODA   2327 (1+0) - 55,00 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
159 421090005003 Konya Çumra İzzetbey Mh. 72413 Sk.  2B DÜKKAN 64 36 (1+0) - 58,90 m² Tam 11.000,00 30.360,00 29.09.2026 10:00
160 421090009000 Konya Çumra Alibeyhüyüğü Mh.     ARSA 117 7 190,94 m² Tam 500,00 1.380,00 29.09.2026 10:00
161 421150002000 Konya Hüyük Mutlu Mh.     TARLA 229 1 4.695,48 m² Tam 600,00 1.656,00 29.09.2026 10:00
162 421150023000 Konya Hüyük Çavuş Mh.     HAMAM VE ARSASI 250 1 5.725,00 m² Tam 3.000,00 8.280,00 29.09.2026 10:00
163 421300001000 Konya Emirgazi Yamaç Mh. Köycivarı   TARLA   328 1.750,00 m² Tam 200,00 552,00 29.09.2026 10:00
164 426020091000 Konya Akören Kayasu Mh.  Hüyükardı Sk.   TARLA 106 109 1.043,00 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
165 426020092000 Konya Akören Kayasu Mh.  Hüyükardı Sk.   TARLA 106 126 1.025,00 m² Tam 150,00 414,00 29.09.2026 10:00
166 681010015000 Aksaray Merkez Somuncu Baba Mh.     TARLA 1162 1 11.036,00 m² Tam 1.000,00 2.760,00 29.09.2026 10:00
167 681010050000 Aksaray Merkez Kazıcık Köyü     TARLA (Yeni 111) 37 (Yeni 2) 19.305,62 m² Tam 5.000,00 13.800,00 29.09.2026 10:00
168 681010051000 Aksaray Merkez Kazıcık Köyü     TARLA 108 24 5.167,90 m² Tam 500,00 1.380,00 29.09.2026 10:00
169 681010073000 Aksaray Merkez Alayhan Mh.  Handağı Cd.   TARLA (131-yeni) 1523 (8-yeni) 30.713,89 m² Tam 1.500,00 4.140,00 29.09.2026 10:00
